SY8884ADFC
Parameters
| Part Number | SY8884ADFC |
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.5 |
| Vin_max (V) | 5.5 |
| Io_max (A) | 4 |
| Channels | 1 |
| Vo_min (V) | 0.6 |
| Fsw (MHz) | 1 |
| Vref (V) | 0.6 |
| Vref Accuracy | ±1.5% |
| Iq (uA) | 55 |
| Rdson1 | 85 |
| Rdson2 | 60 |
| Soft Start | Internal |
| Package | DFN2×2-8 |
| Topology | Sync. Buck |
| Protection Mode | Hic-cup SCP |
| Features / Special Function | Power Good Indicator,Auto-Discharge |
| Temp Range | -40℃ to 125℃ |
Features
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 55μA 低静态电流
- 内置低导通电阻开关:85mΩ /60mΩ
- 1MHz高开关频率最大程度地减小外部元件尺寸
- 内部软启动限制浪涌电流
- 100%占空比工作
- 电源正常指示器
- 打嗝式短路保护
- 输出自放电功能
- 符合 RoHS 标准且无卤素
- 紧凑型封装:DFN2×2-8






