详细参数
| 品牌 | CRMICRO/华润微电子 | 型号 | CRSS042N10N |
| 封装 | TO-263 | 产品类别 | MOS |
| 数量 | 10000+ | 导通电阻及阈值电压典型值=10V_TYP(mΩ) | 3.4 |
| 漏极电压(V) | 100 | 导通电阻及阈值电压典型值=10V_MAX(mΩ) | 4.2 |
| 漏极电流(A) | 120 | 阈值电压Min(V) | 2 |
| 驱动的电流需求总栅电荷 (nC) | 90 | 阈值电压Max(V) | 4 |
产品图示

| 品牌 | CRMICRO/华润微电子 | 型号 | CRSS042N10N |
| 封装 | TO-263 | 产品类别 | MOS |
| 数量 | 10000+ | 导通电阻及阈值电压典型值=10V_TYP(mΩ) | 3.4 |
| 漏极电压(V) | 100 | 导通电阻及阈值电压典型值=10V_MAX(mΩ) | 4.2 |
| 漏极电流(A) | 120 | 阈值电压Min(V) | 2 |
| 驱动的电流需求总栅电荷 (nC) | 90 | 阈值电压Max(V) | 4 |
